Horaires dans l'enseignement secondaire général : une organisation au service de l'apprentissage
L'organisation des horaires dans l'enseignement secondaire joue un rôle crucial dans le processus d'apprentissage des élèves. En Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays, les emplois du temps sont conçus pour offrir un équilibre entre les matières fondamentales et les activités éducatives complémentaires. Cet article explore en profondeur les différentes approches et les enjeux liés à la répartition des horaires scolaires, en mettant en lumière les bonnes pratiques adoptées pour favoriser le développement académique et personnel des élèves.
Téléchargez le circulaire du ministère de l''éducation nationale et de l'alphabétisation
Horaires par matières de la 6ième en 3ième
Niveaux Disciplines | 6ème | 5ème | 4ème | 3ème |
---|---|---|---|---|
Anglais | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dessin/Ed.Musicale | 1 | 1 | 1 | 1 |
E.D.H.C. | 1 | 1 | 1 | 1 |
E.P.S. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Français | 5 | 5 | 6 | 6 |
Histoire-Géographie | 2 | 2 | 3 | 4 |
L.V.2 (All./Esp.) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mathématiques | 4 | 4 | 4 | 4 |
Philosophie | ||||
Physique-Chimie | 0+ (1h30) | 0+ (1h30) | 0+ (1h30) | 0+ (2h) |
S.V.T. | 0+ (1h30) | 0+ (1h30) | 0+ (1h30) | 0+ (2h) |
Total | 21 | 21 | 26 | 28 |
Horaires par matières de la Seconde en Première
Niveaux Disciplines | Seconde A | Seconde C | Première A | Première C | Première D |
---|---|---|---|---|---|
Anglais | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dessin/Ed.Musicale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
E.D.H.C. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
E.P.S. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Français | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Histoire-Géographie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
L.V.2 (All./Esp.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 facultatif |
Mathématiques | 3 | 5 | A1=4 A2=3 | 6 | 5 |
Philosophie | 3 | 2 | 2 | ||
Physique-Chimie | 2+ (1h30) | 1+2 (2h) | 1+ (1h30) Quinzaine | 1+2h30 + (2h) | 1+2 (1h30) |
S.V.T. | 0+ (1h30) | 0+ (2h) | 0+ (1h30) Quinzaine | 0+ (2h) | 1+ (2h) |
Total | 25 | 29 | A1=27h30 | A2=26h30 | 29h30 |
Horaires par matières en Terminale
Niveaux Disciplines | Terminale A | Terminale C | Terminale D |
---|---|---|---|
Anglais | 3 | 2 | 2 |
Dessin/Ed.Musicale | 1 | 1 | 1 |
E.D.H.C. | 1 | 1 | 1 |
E.P.S. | 2 | 2 | 2 |
Français | 4 | 3 | 3 |
Histoire-Géographie | 3 | 3 | 3 |
L.V.2 (All./Esp.) | 3 | 2 facultatif | 2 facultatif |
Mathématiques | A1=4 A2=3 | 8 | 6 |
Philosophie | 8 | 3 | 3 |
Physique-Chimie | 1+2 (2h) | 2+2 (2h) | 1+2 (2h) |
S.V.T. | 2h | 0+ (2h) | 1+1+ (3h) |
Total | 32 | 33 | 33 |
Un équilibre essentiel pour la réussite des élèves
La gestion des horaires dans l'enseignement secondaire général est un défi crucial pour garantir un apprentissage efficace. Une bonne organisation du temps permet non seulement de respecter les exigences académiques, mais aussi de répondre aux besoins individuels des élèves en termes de développement personnel et social. En Côte d'Ivoire, l'optimisation des horaires scolaires reste un enjeu fondamental pour améliorer la qualité de l'éducation. Il est donc essentiel que les responsables éducatifs et les établissements continuent d'adapter les emplois du temps en fonction des réalités locales tout en suivant les évolutions pédagogiques internationales.
Ajouter un commentaire
Commentaires